「BtoBターゲティングの分岐設定」の版間の差分
提供: どこどこadプラットフォーム
3行目: | 3行目: | ||
[[用語集#audience|オーディエンス]]が組織であった場合に、[[用語集#ad|広告]]を配信します。<br/> | [[用語集#audience|オーディエンス]]が組織であった場合に、[[用語集#ad|広告]]を配信します。<br/> | ||
またオーディエンスが組織であることに加えて、業種や従業員規模などの組織情報によって細分化することも可能です。<br/> | またオーディエンスが組織であることに加えて、業種や従業員規模などの組織情報によって細分化することも可能です。<br/> | ||
− | [[用語集#targeting|ターゲティング]] | + | [[用語集#targeting|ターゲティング]]の配信対象に関する詳細設定については、「組織情報の設定手順」を確認してください。<br/> |
(設定後、[[配信条件設定画面#zyoukenn_kannryou|配信条件設定画面「操作手順」の3]]を行う流れになります)。<br/> | (設定後、[[配信条件設定画面#zyoukenn_kannryou|配信条件設定画面「操作手順」の3]]を行う流れになります)。<br/> | ||
15行目: | 15行目: | ||
*地域指定配信オプション | *地域指定配信オプション | ||
**都道府県設定: 広告配信対象とする、都道府県を選択します。<br/>配信対象とする県に対応するチェックボックスまたは図をクリックします。<br/><br/> | **都道府県設定: 広告配信対象とする、都道府県を選択します。<br/>配信対象とする県に対応するチェックボックスまたは図をクリックします。<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | **エリアの確かさ:「市区町村単位での配信」を選択した際に設定することができます。配信先のオーディエンスに紐づく地域の正確性の度合いを選択することができます。精度を求める場合には「高い」、網羅性を求める場合には「低い」もしくは「使用しない」をご選択ください。 <br/><br/> | ||
+ | |||
**市区町村・郵便番号設定: 広告配信対象とする、市区町村や郵便番号を選択します。<br/>「市区町村単位での配信」を選択することで、都道府県設定より指定した都道府県の市区町村についてより細かな設定ができます。<br/>市区町村設定を行う都道府県をクリックし、広告配信対象とする市区町村を選択します。<br/><br/>郵便番号設定は、入力した郵便番号が利用されている都道府県または市区町村からのリクエストに対して広告を配信します。<br/>「都道府県単位での配信」が選択されている場合、郵便番号が利用されている都道府県からのリクエストに対して広告を配信します。<br/>「市区町村単位での配信」が選択されている場合、郵便番号が利用されている市区町村からのリクエストに対して広告を配信します。<br/>なお、存在しない郵便番号に対する配信制御は行われません。<br/><br/><html> <img src="https://sp3pas-wiki.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/img/production/gamenn_itirann/login_gamenn/home_gamenn/campaign_itirann_gamenn/6/btob_20200120.png"> </html><br/><br/> | **市区町村・郵便番号設定: 広告配信対象とする、市区町村や郵便番号を選択します。<br/>「市区町村単位での配信」を選択することで、都道府県設定より指定した都道府県の市区町村についてより細かな設定ができます。<br/>市区町村設定を行う都道府県をクリックし、広告配信対象とする市区町村を選択します。<br/><br/>郵便番号設定は、入力した郵便番号が利用されている都道府県または市区町村からのリクエストに対して広告を配信します。<br/>「都道府県単位での配信」が選択されている場合、郵便番号が利用されている都道府県からのリクエストに対して広告を配信します。<br/>「市区町村単位での配信」が選択されている場合、郵便番号が利用されている市区町村からのリクエストに対して広告を配信します。<br/>なお、存在しない郵便番号に対する配信制御は行われません。<br/><br/><html> <img src="https://sp3pas-wiki.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/img/production/gamenn_itirann/login_gamenn/home_gamenn/campaign_itirann_gamenn/6/btob_20200120.png"> </html><br/><br/> |
2022年4月27日 (水) 16:50時点における版
概要
BtoBターゲティングの分岐設定を行います。
オーディエンスが組織であった場合に、広告を配信します。
またオーディエンスが組織であることに加えて、業種や従業員規模などの組織情報によって細分化することも可能です。
ターゲティングの配信対象に関する詳細設定については、「組織情報の設定手順」を確認してください。
(設定後、配信条件設定画面「操作手順」の3を行う流れになります)。
組織情報の設定手順
配信条件設定画面「BtoBターゲティング分岐設定」にて、さらに詳細な以下の項目を指定することができます。
- 上場区分: 広告配信対象とする、組織の上場区分を選択します。
項目の右端にある+マークをクリック、または「設定した上場区分の組織にのみ配信」を選択することで、上場区分についてより細かな設定ができます。 - 資本金区分: 広告配信対象とする、組織の資本金区分を選択します。
項目の右端にある+マークをクリック、または「設定した資本金区分の組織にのみ配信」を選択することで、資本金区分についてより細かな設定ができます。 - 従業員数区分: 広告配信対象とする、組織の従業員数区分を選択します。
項目の右端にある+マークをクリック、または「設定した従業員数区分の組織にのみ配信」を選択することで、従業員数区分についてより細かな設定ができます。 - 売上高区分: 広告配信対象とする、組織の売上高区分を選択します。
項目の右端にある+マークをクリック、または「設定した売上高区分の組織にのみ配信」を選択することで、売上高区分についてより細かな設定ができます。 - 業種分類: 広告配信対象とする、組織の業種分類を選択します。
項目の右端にある+マークをクリック、または「設定した業種分類の組織にのみ配信」を選択することで、業種分類についてより細かな設定ができます。 - 地域指定配信オプション
- 都道府県設定: 広告配信対象とする、都道府県を選択します。
配信対象とする県に対応するチェックボックスまたは図をクリックします。
- 都道府県設定: 広告配信対象とする、都道府県を選択します。
- エリアの確かさ:「市区町村単位での配信」を選択した際に設定することができます。配信先のオーディエンスに紐づく地域の正確性の度合いを選択することができます。精度を求める場合には「高い」、網羅性を求める場合には「低い」もしくは「使用しない」をご選択ください。
- エリアの確かさ:「市区町村単位での配信」を選択した際に設定することができます。配信先のオーディエンスに紐づく地域の正確性の度合いを選択することができます。精度を求める場合には「高い」、網羅性を求める場合には「低い」もしくは「使用しない」をご選択ください。
- 市区町村・郵便番号設定: 広告配信対象とする、市区町村や郵便番号を選択します。
「市区町村単位での配信」を選択することで、都道府県設定より指定した都道府県の市区町村についてより細かな設定ができます。
市区町村設定を行う都道府県をクリックし、広告配信対象とする市区町村を選択します。
郵便番号設定は、入力した郵便番号が利用されている都道府県または市区町村からのリクエストに対して広告を配信します。
「都道府県単位での配信」が選択されている場合、郵便番号が利用されている都道府県からのリクエストに対して広告を配信します。
「市区町村単位での配信」が選択されている場合、郵便番号が利用されている市区町村からのリクエストに対して広告を配信します。
なお、存在しない郵便番号に対する配信制御は行われません。
- 市区町村・郵便番号設定: 広告配信対象とする、市区町村や郵便番号を選択します。