「レポート画面(条件入力)」の版間の差分
提供: どこどこadプラットフォーム
8行目: | 8行目: | ||
#*集計単位: 集計で利用する単位を選択できます。選択した単位は折れ線グラフの横軸に利用されます。 | #*集計単位: 集計で利用する単位を選択できます。選択した単位は折れ線グラフの横軸に利用されます。 | ||
#*デバイス選択: 集計対象とするアクセス元のデバイスを選択できます。 | #*デバイス選択: 集計対象とするアクセス元のデバイスを選択できます。 | ||
− | #*キャンペーン選択: 集計対象とするキャンペーンを選択できます。 | + | #*キャンペーン選択: 集計対象とするキャンペーンを選択できます。<br/>※キャンペーンは1つのみ選択できます。 |
− | #* | + | #*ターゲティング選択: 集計対象とするターゲティングを選択できます。「キャンペーン選択」で選択したキャンペーン配下のターゲティングが選択候補として表示されます。<br/>※ターゲティングは複数選択できます。 |
− | #* | + | #*広告選択: 集計対象とする広告を選択できます。「キャンペーン選択」で選択したキャンペーン配下の広告が選択候補として表示されます。<br/>※広告は複数選択できます。<br/><br/>キャプチャ<br/><br/> |
#[[レポート画面(集計結果)]]が表示されます。 | #[[レポート画面(集計結果)]]が表示されます。 |
2016年2月25日 (木) 11:41時点における版
概要
レポートの集計条件を指定することができます。
集計結果は、レポート画面(集計結果)にて確認していただけます。
操作手順
- 以下項目を指定したうえで、「集計」をクリックします。
- 集計期間: 集計する期間を指定することができます。入力欄をクリックすると選択メニューが表示されます。
- 集計単位: 集計で利用する単位を選択できます。選択した単位は折れ線グラフの横軸に利用されます。
- デバイス選択: 集計対象とするアクセス元のデバイスを選択できます。
- キャンペーン選択: 集計対象とするキャンペーンを選択できます。
※キャンペーンは1つのみ選択できます。 - ターゲティング選択: 集計対象とするターゲティングを選択できます。「キャンペーン選択」で選択したキャンペーン配下のターゲティングが選択候補として表示されます。
※ターゲティングは複数選択できます。 - 広告選択: 集計対象とする広告を選択できます。「キャンペーン選択」で選択したキャンペーン配下の広告が選択候補として表示されます。
※広告は複数選択できます。
キャプチャ
- レポート画面(集計結果)が表示されます。